The Perfect Oilless SGO
표시 | 환산표시 | |
---|---|---|
길이 | 1mm = 0.03937 inch | 1inch = 25.4mm |
질량 | 1kg = 2.2046lb | 1lb= 0.4536kg |
힘 | 1N = 1.0197 X 10-1kgf | 1Kgf = 9.8N |
1N = 0.2248lbf | 1lbf = 4.448N | |
압력 | 1N/㎟ = 1Mpa = 1.0197 X 10kgf/㎠ = 10bar | |
1kgf/㎠ = 9.8 X 10-2N/㎟ | ||
1N/㎟ = 145psi | ||
속도 | 1m/sec = 60m/min | 1m/sec = 196.85f/min |
1m/sec = 60m/min | 1f/min = 0.00508/sec | |
회전수 | 1S-1 = 60RPM | 1RPM = 0.01667S-1 |
싸이클 | 1S-1 = 60CPM | 1CPM = 0.01667S-1 |
각 | 1rad = 180°/π | 1 ̊ = π/180 rad |
온도 | ℉ = 9/5℃ + 32 | ℃=5/9(℉-32) |
국제 단위계 : 국제 도량형 총회에서 채용, 권장한 일관된 단위임.